ফ্যাক্টরি মূল্য 100W 120W 180W LED সোলার ল্যাম্প রাস্তার আলোর জন্য
3030 আলোর উৎস | |||
মডেল নম্বার | FSD-KY-001-A | সিআরআই | ≥Ra70 |
হারের ক্ষমতা | 6oW~120W | পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 |
আলোর উৎস | 3030 এলইডি | সুরক্ষা বর্গ | IP67 |
কৃপণ প্রকিতির | স্বনামধন্য ব্র্যান্ড | কাজ তাপমাত্রা | -20°℃~+50°℃ |
আলো বিতরণ | ব্যাট টাইপ | কাজের আর্দ্রতা | 10%~90% |
ড্রাইভারের ধরন | MeanWel1/MOso | LED জীবন | >5000ওহ |
ইনপুট ভোল্টেজ | 170-265V50/60Hz | ইনস্টলেশন ব্যাস | 60 মিমি |
না হবে | 3000~6000K | নেট ওজন | 5.1 কেজি |
হালকা দক্ষতা | >130lm/w | শক্ত কাগজের আকার | 720*350*180 মিমি |
5050 আলোর উৎস | |||
মডেল নম্বার | FSD-KY-001-B | সিআরআই | >Ra70 |
হারের ক্ষমতা | 6oW-120W | পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.95 |
আলোর উৎস | 3030 এলইডি | সুরক্ষা বর্গ | IP67 |
কৃপণ প্রকিতির | স্বনামধন্য ব্র্যান্ড | কাজ তাপমাত্রা | -20°℃~+50℃ |
আলো বিতরণ | ব্যাট টাইপ | কাজের আর্দ্রতা | 10%~90% |
ড্রাইভারের ধরন | মানে ওয়েলমোসো | LED জীবন | >50000ঘ |
ইনপুট ভোল্টেজ | 170-265V-50/6OHz | ইনস্টলেশন ব্যাস | 60 মিমি |
না হবে: | 3000-6000K | নেট ওজন | 5.1 কেজি |
আলোক দক্ষতা | >150lm/w | শক্ত কাগজের আকার | 720*350*180 মিমি |
ওভারভিউ
প্রয়োজনীয় বিবরণ
আবেদন:
রোড, স্ট্রিট বাগান রোড পাথ হাইওয়ে গেট পার্কিংলট
আইপি রেটিং:
IP66
রশ্মি কোণ(°):
120
CRI (Ra>):
70
ইনপুট ভোল্টেজ(V):
170-265V~50/60HZ
ল্যাম্প লাউমিনাস ফ্লাক্স (lm):
18000
ওয়ারেন্টি (বছর):
3-5 বছর
কাজের তাপমাত্রা (℃):
-40 - 50
সার্টিফিকেশন:
CCC, ce, CQC, EMC, RoHS, SASO
পাওয়ার সাপ্লাই:
AC
আলোর উৎস:
এলইডি
আলো সমাধান পরিষেবা:
আলো এবং সার্কিট্রি ডিজাইন, DIALux ইভো লেআউট, LitePro DLX লেআউট, অটো CAD লেআউট
LED আলোর উত্স:
3030 বা 5050
ল্যাম্প পাওয়ার(W):
120
বাতি উজ্জ্বল দক্ষতা (lm/w):
150
বাতি শরীরের উপাদান:
ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম
আইটেম:
রাস্তার আলোর জন্য LED সোলার ল্যাম্প
কাজের অবস্থা:
শক্তি সঞ্চয়
বাতি শক্তি পরিসীমা:
60w - 180w উচ্চ লুমেন নেতৃত্বাধীন
আলোর মেরু:
3m - 12m হট-ডিপ গ্যালভানাইজড
কর্মজীবন (ঘন্টা):
50000